ผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ
ปี พ.ศ. | ชื่อผู้ได้รับรางวัล | ชื่อผลงานวิจัย |
2566 | งดการจัดประชุมประจำปี | – |
2565 | พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง | EFFICACY AND SAFETY OF EARLY INSULIN GLARGINE ADMINISTRATION IN COMBINATION WITH CONTINUOUS INTRAVENOUS INSULIN INFUSION IN MANAGEMENT OF DIABETIC KETOACIDOSIS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL |
พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
| EFFECT OF TIME-RESTRICTED EATING 16:8 AND 14:10 COMPARED WITH CONTROL-GROUP ON WEIGHT REDUCTION AND METABOLIC OUTCOMES IN OBESE WITH DIABETIC PATIENTS: A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL | |
นพ.สิระ กอไพศาล | LOW DOSE CYPROTERONE ACETATE IN FEMINIZING HORMONE TREATMENT | |
2564 | พญ.กนกวรรณ สรรพวิทยาสุข | CONSUMPTION OF LOW-TO-MEDIUM GLYCEMIC INDEX-BASED RICE LEADS TO LOWER RATE OF INSULIN INITIATION IN GESTATIONAL DIABETES PATIENTS: A TRIPLE-BLINDED RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL |
พญ.สิรินภา ไตรวราธรรม | COMPARATIVE STUDY OF HERTEL EXOPHTHALMOMETER AND LUEDDE EXOPHTHALMOMETER VERSUS COMPUTED TOMOGRAPHY FOR MEASUREMENT OF PROPTOSIS IN NORMAL SUBJECTS | |
พญ.ลักขณา ปรีชาสุข | LONG-TERM EFFECTS OF ALLULOSE CONSUMPTION ON GLUCOSE HOMEOSTASIS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES: A DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, CONTROLLED CROSSOVER TRIAL | |
2563 | นพ.ปิติ อินทะพันธุ์ | EFFECT OF COFFOGENIC READY-TO-DRINK SUPPLEMENT PRODUCT DERIVED FROM COFFEA ARABICA PULP EXTRACT ON LIPID PROFILES IN HYPERLIPIDEMIA-OBESE HUMAN |
พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง | POSTOPERATIVE COPEPTIN IN THE DIAGNOSIS OF DIABETES INSIPIDUS FOLLOWING HYPOTHALAMIC-PITUITARY SURGERY | |
นพ.บวรคุณ ตันติวุฒิกุล | EFFECT OF CANAGLIFLOZIN ON LIVER STEATOSIS IN OBESE NON DIABETIC PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE: A DOUBLE BLIND RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL | |
2562 | พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ | SLEEP DURATION AND SLEEP VARIABILITY MODULATE THE EFFECTIVENESS OF INTENSIVE LIFESTYLE INTERVENTION IN HIV-INFECTED INDIVIDUALS WITH PREDIABETES |
นพ.พีรดนย์ วิภาตะวัต | EFFECT OF PREOPERATIVE VITAMIN D DEFICIENCY ON POSTOPERATIVE HYPOCALCEMIA IN PATIENTS WITH ACUTE HYPOPARATHYROIDISM AFTER THYROID SURGERY | |
2561 | พญ.ลลิตา โลหะวิจารณ์ | OPTIMAL LOADING AND MAINTENANCE DOSE OF VITAMIN D2 FOR TREATMENT OF HYPOVITAMINOSIS D IN THAI ADULTS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLINDED, DOSE-COMPARISON STUDY |
2560 | พญ.สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์ | TRANSIENT ADRENAL INSUFFICIENCY IN DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA PATIENTS AFTER CHEMOTHERAPY WITH SHORT-COURSE, HIGH-DOSE CORTICOSTEROID |
2559 | พญ.ภรณี กนกโรจน์ | ASSOCIATED RISK FACTORS OF HYPOVITAMINOSIS D AND DOSE RESPONSE TO VITAMIN D3 SUPPLEMENTATION AMONG PATIENTS WITH EPILEPSY |
2558 | พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ | CHANGES IN FREE TESTOSTERONE LEVELS AND SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN LEVELS IN OBESE MEN AFTER BARIATRIC SURGERY |
2557 | พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ | AN OPEN-LABEL RANDOMIZED CONTROLLED STUDY COMPARING THE EFFECTS OF CALCITRIOL AND ERGOCALCIFEROL ON ALBUMINURIA IN DIABETIC KIDNEY DISEASE |
2556 | พญ.ณัฏฐณี จรัสเจริญวิทยา | THE ASSOCIATIONS BETWEEN PERCHLORATE AND THIOCYANATE EXPOSURE AND THYROID FUNCTION IN FIRST-TRIMESTER PREGNANT THAI WOMEN |
2555 | พญ.ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา | MATERNAL VITAMIN D STATUS, ITS ASSOCIATED FACTORS AND THE COURSE OF PREGNANCY IN THAI WOMEN |
2554 | นพ.นวรัฐ เพ็งผ่อง | INFLUENCE OF TEMPERATURE DURING SPECIMEN COLLECTING PROCESS AND THAWING ON PLASMA RENIN ACTIVITY IN LOW RENIN HYPERTENSIVE PATIENTS |
2553 | พญ.จิตรา ตันติวัฒนเสถียร | THE IMPACT OF DOSAGE AND FORM OF VITAMIN D SUPPLEMENTS ON VITAMIN D STATUS IN HEALTHY THAIS |
2552 | นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรย์กิจ | GENETIC AND FUNCTIONAL ANALYSES OF NOVEL 18-BP DELETION MUTATION IN THE PROMOTER OF THE CETP GENE IN SEVERE HYPERALPHALIPOPROTEINEMIA |
2551 | นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ | PROTEOMIC ANALYSIS OF HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN DURING GRAM-NEGATIVE SEPTICEMIA |
2550 | นพ.ธิติ สนับบุญ | GENETIC TESTING IN THAI PATIENTS WITH BILATERAL PHEOCHROMOCYTOMA |
2549 | นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล | A NOMOGRAM FOR PREDICTING OSTEOPOROSIS RISK BASED ON AGE, WEIGHT AND QUANTITATIVE ULTRASOUND MEASUREMENT |
พญ.พรศิริ สิริธัญญานนท์ | FREQUENCY AND RISK FACTORS OF ASPIRIN NON-RESPONDER IN THAI TYPE 2 DIABETES PATIENTS | |
2548 | ไม่มีผู้ได้รับรางวัล | |
2547 | พญ.สุนันทา ชอบทางศิลป์ | EFFECTIVENESS OF 1-MICROGRAM ACTH STIMULATION TEST FOR THE ASSESSMENT OF ADRENOCORTICAL FUNCTION IN PATIENTS WITH ACUTE MEDICAL ILLNESSES |
Attachments
- ผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ ( 138 kB ) 421 ดาวน์โหลด